Principles
- Panda: “free ratio” at least 50%+ work time for time none-panda-stuff. Daily statistics. Work time: 08:45-11:30; 13:30-17:30. Total 6h45m each day.
- Fuck panda. I will everything I can do and in my best to crush Panda and make it backrupt one day.
Calendar
2026-01 ~ 2026-04
Date | Type | Free ratio | Do |
01-04 Sun | workday | 0.99 | Bird, BGP learn + configuration |
01-05 Mon | workday | 0.6 | Bird, tailscale |
01-06 Tue | workday | 0.95 | bird, bgp mesh, tailscale |
01-07 Wed | workday | 0.7 | bird, bgp, network |
01-08 Tur | workday | 0.99 | libvirtd (KVM vm on Linux), tailscale-keepalived (new Rust project), Rust cross compile. |
01-09 Fri | workday | 0.99 | vlan 光猫多路复用. F450 telnet 环境探索 |
01-10 Sat | weekend | 0.99 | 组播(multicast)技术 & IPTV原理研究 |
01-12 Mon | workday | 0.2 | wireguard-keepalived |
01-13 Tue | workday | 0.7 | sing-box + fakeip 模式 SD-WAN layer 3 层实现域名出口规则分流。 |
01-14 Wed | workday | 0.6 | ansible + ansible OpenWrt (community package) |
01-15 Tur | workday | 0.99 | goaide mustrun + text2utf8 cmd; Personal networking ip rule + ip route 规范化。 |
01-16 Fri | workday | 0.99 | smartdns |
01-17 Sat | workday | 0.99 | flaredrive largest / recent files links, LiquidJs template (No eval, custom function, context modification, async / await). smartdns. General Networking. |
01-19 Mon | workday | 0.9 | flaredrive CGI. |
01-20 Tue | workday | 0.99 | flaredrive S3 storage. |
01-21 Wed | workday | 0.90 | flaredrive improvements |
01-22 Tur | workday | 0.99 | flaredrive CGI improments. ClawCloud platform deployment. |
01-23 Fri | workday | 0.99 | flaredrive, siteproxy |
01-24 Sat | weekday | 0.90 | siteproxy |
01-26 Mon | workday | 0.99 | siteproxy |
01-27 Tue | workday | 0.99 | siteproxy |
01-28 Wed | workday | 0.5 | siteproxy |
01-29 Tur | workday | 0.6 | siteproxy rust |
01-30 Fri | workday | 0.6 | siteproxy rust |
01-31 Sat | workday | 0.8 | siteproxy rust, arm 路由器 jdc ax6600 |
02-02 Mon | workday | 0.99 | svelte, sveltekit learning; Rust learning |
02-03 Tue | workday | 0.7 | jdc ax6600 router / arm64 tuning; wg-quick-op bug fix |
02-04 Wed | workday | 0.9 | jdc ax6600 router athena-led. qweather (和风天气) 免费 API 接入 |
02-05 Tur | workday | 0.3 | jdc ax6600 router athena-led |
02-06 Fri | workday | 0.3 | jdc ax6600 router athena-led |
02-07 Sat | workday | 0.95 | athena-led, OpenWrt hardware buttons; socat |
02-09 Mon | workday | 0.99 | athena-led. ssh tunnel only users |
02-10 Tue | workday | 0.2 | athena-led. |
02-11 Wed | workday | 0.5 | athena-led. flaredrive. wg mesh network (single interface), rp_filter netfilter |
02-12 Tue | workday | 0.6 | wg mesh network, nicehash on h100 |
02-13 Wed | workday | 0.6 | network, ytp-dl, tver dl, streamfab |
02-14 Tue | workday | 0.9 | network, athena-led |
02-16 Fri | workday | 0.5 | network, athena-led |
02-26 Tur | workday | 0.8 | flaredrive, goaider, go-prompt |
02-26 Fri | workday | 0.5 | rclone |
02-28 Sat | workday | 0.5 | networking |
03-02 Mon | workday | 0.99 | goaider, networking, h3c switch |
03-03 Tue | workday | 0.95 | networking, nftables |
03-04 Wed | workday | 0.5 | wg-info, Wi-Fi, WPS, Wi-Fi Easy Connect |
03-05 Tur | workday | 0.8 | wg-info |
03-06 Fri | workday | 0.99 | Qubic |
03-07 Sat | workday | 0.99 | Qubic, pool, docker |
03-09 Mon | workday | 0.9 | wg-dynamic-allowedips |
03-10 Tue | workday | 0.99 | sagan-athena, wg-quick-op, BGP (bird) over WireGuard wg+wg_bak High Availability, Internet routing, IPv6 Internet routing |
03-11 Wed | workday | 0.8 | wireguard, netfilter, nftables, BGP(bird) |
03-12 Tue | workday | 0.95 | goaider, BGP |
03-13 Fri | workday | 0.6 | athena-led, BGP, mining |
03-14 Sat | weekday | 0.55 | BGP, mining, panda wireless |
03-16 Mon | workday | 0.5 | mining |
03-17 Tue | workday | 0.3 | mining |
03-18 Wed | workday | 0.3 | mining |
03-19 Tur | workday | 0.8 | mining |
03-20 Fri | workday | 0.1 | networking |
03-21 Sat | weekday | 0.7 | networking |
03-23 Mon | workday | 0.99 | networking |
03-24 Tue | workday | 0.5 | networking, mining |
03-25 Wed | workday | 0.2 | networking, mining |
03-26 Tur | workday | 0.1 | mining |
03-27 Fri | workday | 0.3 | mining, network |
03-28 Sat | weekday | 0.99 | mining, network |
03-30 Mon | workday | 0.1 | mining, wg-watcher |
03-31 Tue | workday | 0.5 | wg-watcher, smartdns optimization. |
04-01 Wed | workday | 0.6 | wg-watcher, networking |
04-02 Tur | workday | 0.99 | amneziawg, alibabacloud hk + CDT |
04-03 Fri | workday | 0.99 | networking, komari-agent |
04-07 Tue | workday | 0.3 | networking, komari-agent |
04-08 Wed | workday | 0.99 | wg-info |
04-09 Tur | workday | 0.99 | alicloud-tool |
04-10 Fri | workday | 0.99 | cftool |
04-11 Sat | special | - | 2026 熊猫登山活动 |
04-13 Mon | workday | 0.2 | networking. 上午装备园开会。 |
04-14 Tue | workday | 0.2 | 昨晚至今天凌晨: 南京南站夜班至4点多。白天在家。 |
04-15 Wed | workday | 0.9 | cozyssh |
04-16 Tur | workday | 0.9 | cozyssh |
04-17 Fri | workday | 0.9 | cozyssh |
04-18 Sat | weekday | 0.5 | cozyssh. 下午去珠江路。 |
04-19 Sun | weekday | 0.5 | cozyssh. 珠江路加班。(周日) |
04-20 Mon | workday | 0.1 | cozyssh. 下午去珠江路。 |
04-21 Tue | workday | 0.2 | cozyssh. 全天去珠江路。 |
04-22 Wed | workday | 0.9 | cozyssh |
04-23 Tur | workday | 0.9 | cozyssh |
04-24 Fri | workday | 0.9 | cozyssh |
04-25 Sat | weekday | 0.5 | cozyssh |
04-27 Mon | workday | 0.9 | cozyssh |
04-28 Tue | workday | 0.4 | cozyssh |
04-29 Wed | workday | ㅤ | ㅤ |
04-30 Tur | workday | ㅤ | ㅤ |
05-06 Wed | workday | 0.7 | cozyssh |
05-07 Tur | workday | 0.4 | cozyssh |
05-08 Fri | workday | 0.6 | cozyssh |
05-09 Sat | workday | 0.5 | cozyssh |
05-11 Mon | workday | 0.3 | cozyssh |
05-12 Tue | workday | 0.9 | cozyssh |
05-13 Wed | workday | 0.9 | cozyssh |
05-14 Tur | workday | 0.9 | cozyssh |
05-15 Fri | workday | 0.6 | cozyssh |
05-16 Sat | workday | 0.6 | cozyssh, gosible (Go Ansible) |
05-18 Mon | workday | 0.6 | cozyssh, flaredrive |
05-19 Tue | workday | 0.6 | cozyssh |
05-20 Wed | workday | 0.5 | cozyssh |
05-21 Tur | workday | 0.5 | cozyssh |
05-22 Fri | workday | 0.5 | cozyssh |
05-23 Sat | weekday | 0.9 | cozyssh |
05-25 Mon | workday | 0.5 | cozyssh |
05-26 Tue | workday | 0.5 | cozyssh |
05-27 Wed | workday | 0.5 | cozyssh |
05-28 Tur | workday | 0.5 | cozyssh |
05-29 Fri | workday | 0.6 | cozyssh |
05-30 Sat | weekday | 0.99 | cozyssh |
06-01 Mon | workday | 0.5 | cozyssh |
06-02 Tue | workday | 0.5 | cozyssh |
06-03 Wed | workday | 0.9 | cozyssh |
06-04 Tur | workday | 0.5 | cozyssh |
06-05 Fri | workday | 0.9 | cozyssh |
06-06 Sat | weekday | 0.9 | ㅤ |
06-08 Mon | workday | 0.5 | ㅤ |
06-09 Tue | workday | 0.5 | ㅤ |
06-10 Tur | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
2026-01 panda
企业门户: 熊猫内部信息系统用户系统与基于 Keycloak 的统一用户系统的同步、适配。 企业门户: 单点登陆系统优化。 人工智能: 基于文档视觉模型(visual document model)的通用图片信息提取技术研究。 人工智能: 基于文档视觉模型的 Qwen3-VL 模型部署适配、调优。 熊猫内部信息系统:基于 ElasticSearch 的 Nextcloud 文件全文检索(full text search)系统设计。 项目管理: 基于 JDK 21 的企业应用开发 Java 技术栈现代化升级方案详细设计。 熊猫内部信息系统:Nextcloud 全文检索系统适配、部署。 项目管理: 基于 SonarQube, GitLab 和 Jenkins 的全流程软件工程代码质量门禁(quality gate)系统研究、设计。
2026-04 panda
AI: 具身智能与人形机器人可行性研究。 AI: AI+智能硬件产品领域研究。 南京ACC: 南京南站生产环境系统 Dubbo & Nacos 中间件故障调试。 研发基础设施:企业级 Java 软件集成测试方案设计。 南京ACC: 宁马线接入路网建模系统故障调试和软件适配。 南京ACC: 基于 zentao 的地铁综合故障工单系统原型设计。 研发基础设施: 数字城市信息系统升级改造。